| Cuerpo | Área lateral | Área total |
|---|---|---|
| Prisma | Perímetro base x h | Alat + 2 x Abase |
| Pirámide | Perímetro base x apotema / 2 | Alat + Abase |
| Cilindro | 2 x pi x r x h | 2 x pi x r x (h + r) |
| Cono | pi x r x g | pi x r x (g + r) |
| Esfera | -- | 4 x pi x r2 |
| Cuerpo | Volumen |
|---|---|
| Prisma/Cilindro | Abase x h |
| Pirámide/Cono | Abase x h / 3 |
| Esfera | 4 x pi x r3 / 3 |
Calcula el área total y el volumen de un cilindro de radio 5 cm y altura 12 cm:
Atotal = 2 x pi x 5 x (12 + 5) = 10 x pi x 17 = 170 x pi = 534,07 cm2
V = pi x 25 x 12 = 300 x pi = 942,48 cm3
Repasa los conceptos principales de esta lección. Intenta explicar con tus propias palabras lo que has aprendido sobre Áreas y volúmenes.
¿Quieres hacer los ejercicios y guardar tu progreso en Matemáticas 2.º ESO?
Crear cuenta gratis